| PROYECTOS VII 2015-2016 | |||||||||
| NOTAS POR CURSO DIC 2015 | |||||||||
| Molina Cuadro, Andrea | 8,00 | ||||||||
| Morales de la Rosa, Cristina | 6,00 | ||||||||
| Bosch Velez, Victoria | 5,50 | ||||||||
| Pozo Hernández, María | 5,00 | ||||||||
| Nadal Casado, Lourdes | 3,00 | ||||||||
| Poza Ramírez, Ignacio | 5,00 | ||||||||
| Prieto Navarro, Esther | 3,00 | ||||||||
| Sastre Munarriz, Marina | 4,00 | ||||||||
| Varela Recio, Hugo | 8,00 | ||||||||
| Vesa , Liia Lavinia | 6,00 | ||||||||
| Yélamos Sanz, Elena | N.P. | ||||||||
| Méndez García, Alba | 6,00 | ||||||||
| Peraita Montero de Esp, Carlos | 5,00 | ||||||||
| Minaya Hidalgo, Joaquín | 3,00 | ||||||||
| Gonzalez Duque, Carlos | 9,00 | ||||||||
| Andrés Chacón, Germán | 9,50 | ||||||||
| Ivaynova Marinova, Alexandrina | 8,00 | ||||||||
| Manzanares Diaz, Sergio | 4,00 | ||||||||
| Palacios García, Elena | 7,00 | ||||||||
| Gutiérrez del Mazo, María | 9,00 | ||||||||
| Martínez Masip, María | 7,00 | ||||||||
| Pino Ramírez, Paula del | 4,00 | ||||||||
| Moreno Gata, Kevin | 9,00 | ||||||||
| Parra Tunez, Elena | N.P. | ||||||||
| Cámara Ruiz, Irene | 9,50 | ||||||||
| López Jiménez, Ignacio | 4,00 | ||||||||
| Los alumnos calificados con un 4, deberán desarrollar mas el proyecto, ampliando documentación, | |||||||||
| detalles, imágenes, etc. | |||||||||
| Los alumnos calificados con un 3 deberán replantearse el proyecto, modificando y mejorando la idea | |||||||||
| proyectual del que tiene o bien cambiando a uno nuevo. | |||||||||
| El resto de los alumnos pueden ampliar documentación y mejorar el proyecto si desean subir la nota | |||||||||
| La entrega será el próximo viernes 22 de Enero a las 13:00 EN PUNTO en el aula 02 | |||||||||
viernes, 18 de diciembre de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)