| PROYECTOS VII 2015-2016 | ||
| NOTAS FINALES ENERO 2016 | ||
| Molina Cuadro, Andrea | 9,00 | |
| Morales de la Rosa, Cristina | 6,00 | |
| Bosch Velez, Victoria | 5,50 | |
| Pozo Hernández, María | 5,00 | |
| Nadal Casado, Lourdes | 4,00 | |
| Poza Ramírez, Ignacio | 5,00 | |
| Prieto Navarro, Esther | 3,00 | |
| Sastre Munarriz, Marina | 6,00 | |
| Varela Recio, Hugo | 8,00 | |
| Vesa , Liia Lavinia | 7,00 | |
| Yélamos Sanz, Elena | 3,00 | |
| Méndez García, Alba | 6,00 | |
| Peraita Montero de esp, Carlos | 5,00 | |
| Minaya Hidalgo, Joaquín | 3,00 | |
| Gonzalez Duque, Carlos | 9,00 | |
| Andrés Chacón, Germán | 10,00 | |
| Ivaynova Marinova, Alexandrina | 8,00 | |
| Manzanares Diaz, Sergio | 5,00 | |
| Palacios García, Elena | 7,00 | |
| Gutiérrez del Mazo, María | 9,00 | |
| Martínez Masip, María | 7,00 | |
| Pino Ramírez, Paula del | 6,00 | |
| Moreno Gata, Kevin | 10,00 | |
| Parra Tunez, Elena | N.P. | |
| Cámara Ruiz, Irene | 9,50 | |
| López Jiménez, Ignacio | 4,00 | |
miércoles, 27 de enero de 2016
NOTAS DEFINITIVAS CURSO EXAMEN ENERO 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)